物理中声音是由物体振动产生的,正在发声的物体叫做声源。物体在一秒钟之内振动的次数叫做频率,单位是赫兹(Hz)。人的耳朵可以听到 20~20000Hz 的声音,最敏感的是 200~800Hz 之间的声音。
实际人声频率
男声:
- 低音:82~392Hz,基准音区 64~523Hz
- 男中音:123~493Hz
- 男高音:164~698Hz
女声:
- 低音:82~392Hz,基准音区 160~1200Hz
- 女低音:123~493Hz
- 女高音:220~1.1KHz
录音时各频率效果
| 音源 | 频率范围 | 效果说明 |
|---|
| 男歌声 | 150~600Hz | 影响歌声力度,提升可使共鸣感强、增强力度 |
| 女歌声 | 1.6~3.6KHz | 影响音色明亮度,提升可使音色鲜明通透 |
| 语音 | 800Hz | “危险”频率,过于提升会使音色发”硬”、发”楞” |
| 沙哑声 | 64~261Hz | 提升可改善音色 |
| 喉音重 | 600~800Hz | 衰减可改善音色 |
| 鼻音重 | 60~260Hz / 1~2.4KHz | 衰减低频、提升高频可改善 |
| 齿音重 | 6KHz | 过高会产生严重齿音 |
| 咳音重 | 4KHz | 过高会产生咳音严重现象 |
乐器频率范围
弦乐器
| 乐器 | 丰满度频率 | 明亮度频率 | 其他 |
|---|
| 小提琴 | 200~400Hz | 1~2KHz(拨弦声)/ 6~10KHz | — |
| 中提琴 | 150~300Hz | 3~6KHz | — |
| 大提琴 | 100~250Hz | 3KHz | — |
| 贝斯提琴 | 50~150Hz | 1~2KHz | — |
管乐器
| 乐器 | 丰满度频率 | 明亮度频率 |
|---|
| 长笛 | 250Hz~1KHz | 5~6KHz |
| 黑管 | 150~600Hz | 3KHz |
| 双簧管 | 300Hz~1KHz | 5~6KHz |
| 大管 | 100~200Hz | 2~5KHz |
| 小号 | 150~250Hz | 5~7.5KHz |
| 圆号 | 60~600Hz | 1~2KHz |
| 长号 | 100~240Hz | 500Hz~2KHz |
| 大号 | 30~200Hz | 100~500Hz |
键盘与弹拨
| 乐器 | 音域频率 | 说明 |
|---|
| 钢琴 | 27.5~4.86KHz | 音色随频率增加而变单薄;20~50Hz 是共振峰 |
| 竖琴 | 32.7Hz~3.136KHz | 小力度柔和,大力度丰满 |
| 萨克斯管 | 600Hz~2KHz | 提升可使音色华彩清透 |
| 吉它 | 100~300Hz / 2~5KHz | 丰满度 / 表现力 |
| 低音吉它 | 60~100Hz / 60Hz~1KHz | 低音丰满 / 力度 |
| 电吉它 | 240Hz / 2.5KHz | 丰满度 / 明亮度 |
打击乐
| 乐器 | 关键频率 | 说明 |
|---|
| 手鼓 | 200~240Hz / 5KHz | 共鸣声频 / 临场感 |
| 小军鼓 | 240Hz / 2KHz / 5KHz | 饱满度 / 力度 / 响弦音频 |
| 通通鼓 | 360Hz / 8KHz | 丰满度 / 硬度频率 |
| 低音鼓 | 60~100Hz / 2.5KHz / 8KHz | 低音力度 / 敲击声 / 鼓皮泛音 |
| 地鼓 | 60~150Hz / 5~6KHz | 力度音频 / 泛音声频 |
| 镲 | 250Hz / 7.5~10KHz / 1.2~15KHz | 强劲锐利 / 音色尖利 / 镲边泛音 |
使用建议
这张表在以下场景很有用:
- 嵌入式音频调试:知道人声主要能量在 300~3400Hz,就能合理设置采样率和滤波器
- 录音后期处理:需要提升某个乐器时,知道该调哪个频段
- 音频硬件设计:根据目标音源选择合适的扬声器频响范围